Câu hỏi:
Chào bác sĩ ! Tôi muốn hỏi về giá trồng răng sứ hiện nay, vì hiện tại tôi mới bị gãy răng và có mong muốn đi trồng lại răng. Vì bị mất khá nhiều răng nên tôi muốn biết về chi phí để có thể chuẩn bị khi đi làm răng tại nha khoa. Cám ơn bác sĩ (Quỳnh Mai – Quốc Oai) .
Trồng răng sứ vĩnh viễn giá bao nhiêu tiền là chuẩn nhất?
Trả lời:
Chào bạn Quỳnh Mai!
Rất vui khi bạn đã tin tưởng nha khoa và chia sẻ thắc mắc. Về câu hỏi giá trồng răng sứ, chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau.
Trường hợp bạn bị gãy một nửa chiếc răng cửa mà chân răng còn tốt thì hoàn toàn có thể phục hình bằng cách trồng răng sứ thẩm mỹ để khôi phục lại răng cửa. Phần mão răng sứ được phủ bên ngoài được coi như 1 lớp bảo vệ cho thân răng bị thương tổn bên trong, giúp che đi những khiếm khuyết về hình thể của răng. hiện tại việc trồng răng sứ không còn xa lạ với hầu hết mọi người. có sự phát triển chóng vánh của kỹ thuật vận dụng trong nha khoa, thì những trường hợp mất răng đều được hồi phục tốt về thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai chẳng khác nào một chiếc răng thật.
Đối có răng cửa bị vỡ mẻ thì tốt nhất nên phục hình có răng sứ E.Max. Đây là chiếc sứ không có kim loại, màu sắc tự nhiên giống như răng thật. chiếc răng sứ này được các nha khoa khuyến khích người bị mất răng sử dụng vì nó rất bền đẹp và an toàn cho răng miệng. Nếu như bạn không đủ chi phí trồng răng sứ E.Max thì hoàn toàn có thể sử dụng răng sứ Titan để bọc mão nhưng về căn bản thì chiếc răng sứ kim loại này chẳng thể so sánh được có răng sứ E.Max về vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như chất lượng. Để biết được trồng răng giả hết bao nhiêu tiền bạn có thể tham khảo 1 số chiếc răng sứ theo bảng giá trồng răng sứ được niêm yết dưới đây:
BỌC RẲNG SỨ THẨM MỸ | doanh nghiệp | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim khí Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | một răng | hai.500.000 |
Răng toàn sứ – không CAD/CAM | một răng | 4.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | một răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | một răng | 5.500.000 |
Răng sứ Paladium | 1 răng | 5.500.000 |
Mão kim loại Au-Pd | 1 răng | 6.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | một răng | 3.000.000 |
Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | một răng | hai.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | một răng | một.500.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | một răng | hai.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | một.000.000 |
Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | một răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Au – Pd | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ IPS E.Max | một răng | 6.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.max | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer Zirconia | một răng | 6.500.000 |
tháo dỡ mão / Cầu răng | 200.000 | |
Cùi giả đúc, trám tái tạo (không kèm mão) | 500.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân (không kèm mão) | 800.000 | |
Chốt sợi, tái hiện răng 1 chân (không kèm mão) | 600.000 | |
Đóng post kim khí, trám (không kèm mão) | 600.000 |
Tìm hiểu thêm về trồng răng sứ có ảnh hưởng gì không?
Bảng giá trồng răng sứ implant.
Có trường hợp bạn bị mất răng hàm thì cách thức cấy ghép implant được cho là hiệu quả nhất. Đây là phương pháp phục hình răng tốt nhất hiện giờ được những nha khoa khuyên người mất răng tin sử dụng. cách này cấy trụ trực tiếp vào trong thân răng hàm và chẳng phải ảnh hưởng tới các răng bên cạnh trên cộng một hàm răng. So có làm cho cầu răng thì cấy ghép implant có độ bền cao hơn và tránh tối đa trạng thái tiêu xương răng. Dưới đây là bảng giá về trồng răng sứ implant
CẮM GHÉP RẲNG IMPLANT | tổ chức | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
SpiralTech USA Implant – Ultimate | 1 Răng | 18.000.000 |
SpiralTech USA Implant – ESi Premium | 1 Răng | 22.000.000 |
YES Implant BioTech | một Răng | 12.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | một Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | một Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | một Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | một Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | một Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau hết trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm bợ trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): cùng thêm 5.000.000 Việt Nam Đồng. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | đơn vị | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
SpiralTech USA | một Răng | 7.000.000 |
YES BioTech | 1 Răng | 4.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | một Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | một Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | một Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | một Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RẲNG SỨ TRÊN IMPLANT | tổ chức | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | một Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | một Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim khí Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | một Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | một Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | doanh nghiệp | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | hai.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – một răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – một răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | một.000.000 |
dỡ implant | Răng | hai.000.000 |
Liệu pháp PRP – một răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Tìm hiểu thêm trồng răng sứ có tốt không tại nha khoa.